大下産業は、夢を追い続ける者たちの集団です。
人に喜んでもらいたい。
社会に貢献できる仕事がしたい。
技術者としての高みを目指したい。
そんな社員それぞれが抱える熱い想いを、無限の可能性を秘めるプラスチックに託し、日々、新たなイノベーションを繰り返しています。
大下産業は、プラスチックの国産化がようやく始まろうとしていた昭和31年、この先進の素材にいちはやく着目。プラスチックの未来を自らの手で切り拓くべく、飽くなき挑戦の道を歩み始めました。以来、目まぐるしく進歩を遂げるプラスチック成形の世界において、圧倒的な技術力と提案力を武器に活躍の領域を広げ、さまざまな業界のお客様から高い信頼をいただける企業となりました。さらに上へ、もっと前へと私たちを駆り立てる夢や情熱が新たなテクノロジーを生み、それらがまた、人や社会の夢をかなえていく。
力強く次代を見据える大下産業のダイナミックな進化は、いつまでも止むことはありません。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
代表取締役社長 大下 俊明
商号 | 大下産業株式会社 |
---|---|
事業所 | 本社・工場 〒731-0138 広島市安佐南区祇園1丁目12番13号 TEL 082-871-1111(代)FAX 082-875-5555 URL http://www.osimo.co.jp 東京営業所 〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町11 フマキラービル TEL 03-3258-5555(代)FAX 03-3258-5525 |
工業用地及建物 | 用地7,870㎡ 建物 延7,500㎡ |
創立 | 昭和22年11月29日 |
資本金 | 1億7,500万円 株主数155名 |
取引銀行 | みずほ銀行広島支店・広島銀行祇園支店 三菱UFJ銀行広島支店 中国銀行広島支店・もみじ銀行広島本店 |
役員 |
|
主なる得意先 | フマキラー株式会社、西川ゴム工業株式会社 株式会社ジェイ・エム・エス、JR西日本関係 三井化学産資株式会社、エステー株式会社 他41社 |
---|---|
主なる仕入先 | 三菱商事プラスチック株式会社 三光株式会社 三井物産プラスチック株式会社 他34社 |
関連会社 | http://www.fumakilla.co.jp/ 「日用品質」をスローガンに、"ベープ"をはじめとする殺虫剤、園芸用品、家庭用品、業務用品の分野でグローバルな活動を展開している。 |
子会社 |
昭和22年(1947) | 大下高明が広島市祇園町に大下商事株式会社を創立。 |
---|---|
昭和31年(1956) | 新包装資材として登場したポリエチレン袋の生産を開始。 |
昭和33年(1958) | 射出成形機を導入。フマキラー(株)製品の容器、キャップ類の製造を開始。 |
昭和35年(1960) | 大下高明、フマキラー株式会社社長に就任。 |
昭和38年(1963) | フマキラー(株)の新製品、電気蚊取器ベープ容器の製造開始。日本国有鉄道(国鉄)新幹線工事に伴い、納入開始 |
昭和39年(1964) | FZパウダー精製装置およびペレタイザーを導入し、材料生産。 |
昭和41年(1966) | 社名を変更し、大下産業株式会社とする。 中空成形機を導入し、ブロー成形を始める。 |
昭和43年(1968) | 工場新設。 |
昭和49年(1974) | クリーンルームを持つ最新設備工場完成。 |
昭和52年(1977) | 中空成形機を導入。 広島特産カキのプラスチック容器の開発に成功。 |
昭和53年(1978) | 超高速精密射出成形機増強。 |
昭和54年(1979) | インフレーション成形部門増強。 クローズドループ制御射出成形機を導入し、超精密射出成形技術を強化。 |
昭和56年(1981) | 第2工場改築。新倉庫完成。製造工程効率化を進める。 大型真空成形部門新設。 型締力500トン精密射出成形機を導入し、大型射出成形部門を強化。 |
昭和57年(1982) | 自動インサート付クローズドループ制御竪型射出成形機およびプラグ自動成形機を導入。 試験室設置。 |
昭和58年(1983) | 11月、大下俊明が代表取締役社長に就任。 二軸延伸ブロー部門を新設。 |
昭和59年(1984) | 1月、第4工場および新試験室完成。 12月、新ダイワ工業株式会社との合弁会社、株式会社カセイ(資本金9,000万円)発足。 |
昭和61年(1986) | 8月、光ファイバーによる生産管理システム導入、テスト開始。 |
昭和63年(1988) | 東京営業所開設。 |
平成元年(1989) | 11月、資本金5,000万円を1億7,500万円に増資。 |
平成5年(1993) | 型締力850トン射出成形機を導入。 三井化学(株)のPE管用のPE製継手の生産委託を開始。 |
平成9年(1997) | 型締力1,300トン射出成形機を導入し、大型射出成形部門を強化。 |
平成14年(2002) | ISO9001:2000(JIS Q9001:2000)の審査登録。 |
平成18年(2006) | インドネシアに子会社PT.OSIMO INDONESIA(資本金1億円)を創設。 |
平成20年(2008) | 3月、経腸栄養用ソフトパック、自動組立・検査機による生産開始。 |
平成22年(2010) | 12月、3Dプリンターを導入。 |
平成23年(2011) | 7月、流動解析システム(CAE)を導入。 |
平成24年(2012) | 2月、最新射出延伸ブロー機を導入、エアゾール用耐圧透明樹脂ボトルの生産開始。 |
平成27年(2015) | 1月、成形機と連動したレーザーカット・カメラ検査システムによるクリップ生産開始。 |
平成29年(2017) | 9月、PT.OSIMO INDONESIA 工場増築。 |
平成30年(2018) | 2月、ISO 22000:2005/FSSC22000(食品安全)取得。 |
令和元年(2019) | 6月、高精細3Dプリンターを導入。 |
令和2年(2020) | 9月、高精度画像寸法測定器を導入。 |
令和5年(2023) | 5月、高機能素材Week2023 第11回 関西プラスチックジャパン初出展。 12月、高性能流動解析システムを更新し技術強化。 |
すばらしいアイデアは、すばらしい環境から生まれる。
感性を磨き、発想力を育む社員寮「ブレーンズ・ハウス」。
大下産業の敷地内に建つ、若手スタッフのための社員寮。豊かな水と光を空間デザインに取り入れた、創造的な生活スペースです。頭脳と感性を心地よく刺激するこの場所から、大下産業ならではの独創的なアイデアが次々と生まれてきます。